Klasse | Klassenleitung | Raum |
1a | Frau Hahn | 1.10 |
1b | Frau Steinert | 1.14 |
1c | Frau Schneider | 1.12 |
2a | Frau Heinz | 0.14 |
2b | Frau Böttcher | 0.12 |
2c | Frau Stuhlert | 1.09 |
2d | Frau Grund | 0.15 |
3a | Frau Gottwald | 0.16 |
3b | Frau Telemann | 0.17 |
3c | Frau Voigt | 0.18 |
3d | Frau Gelewski | 0.19 |
4a | Frau Albrecht | 2.03 |
4b | Frau Pröchtel | 2.04 |
4c | Frau Keilmann | 2.05 |
5a | Frau Garz | 0.20 |
5b | Frau Hähle | 1.11 |
5c | Frau Wolf | 1.04 |
6a | Herr Paschkowski | 2.02 |
6b | Herr Steinert | 0.25 |
6c | Frau Ouart | 2.01 |
Die erste Zahl gibt das Stockwerk an.